Fiberon PA6-GF25 Grey - 3 Kg
0 Puan - 0 Yorum
8.089,60 TL
*1.497,52 TL den başlayan taksitlerle!
Stokta Yok
Polymaker Fiberon PA6-GF25
Fiberon PA6-GF25 filament, %25 cam fiber takviyeli bir PA6 (Naylon 6) filamenttir. Yüksek mekanik ve termal direnci sayesinde mühendislik amaçlı 3D baskılarda tercih edilmektedir. Yaklaşık 191°C sıcaklığa dayanabilir. Zorlu koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmış profesyonel bir filamenttir. Kapalı kasa tipinde 3D yazıcılara ihtiyaç duymaz.
Fiberon PA6-GF25 filamentini kullanırken sertleştirilmiş çelik nozzle kullanılması tavsiye edilir.
Ürünle ilgili teknik datasheet'e ulaşmak için tıklayınız!
Teknik Özellikler
- Renk: Grey - Gri
- Net Ağırlık: 3 Kg
- Filament Çapı: 1.75 mm
- Yazdırma Sıcaklığı: 280-300°C
- Tabla Sıcaklığı: 40-50°C
- Fan Hızı: %0 - Kapalı
- Kurutma Süresi: 10 Saat / 100°C
- Yoğunluk: 1.20 g/cm3 / 23°C
- Yazıcı Uyumluluğu: Açık ve kapalı tip yazıcılarla uyumlu
Net Ağırlık | 3 Kg | Filament Çapı | 1.75 mm |
Sıcaklık Dayanımı | 191 °C | Yoğunluk | 1.20 g/cm3 |
Yazdırma Hızı | 300 mm/s(maks) | Nozzle Sıcaklığı | 280-300 °C |
Tabla Sıcaklığı | 40-50 °C |
Kurutma Ayarları |
10 Saat 100 °C |
Özellik | Değer | Test Yöntemi |
---|---|---|
Yoğunluk | 1.20 g/cm³ @ 23°C | ISO 1183, GB/T 1033 |
Erime İndeksi | 15.9 g/10dk @ 300°C, 2.16 kg | ISO 1133 |
Alev Geciktiricilik | HB (1.5 mm) | UL 94 |
Yüzey Direnci | OL, >10¹² Ω | ANSI ESD S11.11 |
Cam Geçiş Sıcaklığı | 70.4°C | DSC, 10°C/dk |
Erime Sıcaklığı | 214.5°C | DSC, 10°C/dk |
Kristalizasyon Sıcaklığı | 174.5°C | DSC, 10°C/dk |
Bozunma Sıcaklığı | 437.1°C | TGA, 20°C/dk |
Vicat Yumuşama Sıcaklığı | 211.7°C | ISO 306, GB/T 1633 |
Isı Sapma Sıcaklığı (0.45 MPa) | 191°C | ISO 75 |
Isı Sapma Sıcaklığı (1.8 MPa) | 157°C | ISO 75 |
Genç Modülü (X-Y) | 5356.9 ± 211.0 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Genç Modülü (Z) | 3375.9 ± 142.1 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Çekme Dayanımı (X-Y) | 80.1 ± 1.8 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Çekme Dayanımı (Z) | 60.7 ± 1.1 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Kopma Uzaması (X-Y) | 2.4 ± 0.2% | ISO 527, GB/T 1040 |
Kopma Uzaması (Z) | 4.0 ± 0.4% | ISO 527, GB/T 1040 |
Bükülme Modülü (X-Y) | 4314.2 ± 120.6 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Bükülme Modülü (Z) | 2849.5 ± 282.1 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Bükülme Dayanımı (X-Y) | 133.8 ± 4.7 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Bükülme Dayanımı (Z) | 99.9 ± 3.2 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Charpy Darbe Dayanımı (X-Y, Çentikli) | 10.0 ± 0.7 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
Charpy Darbe Dayanımı (Z, Çentikli) | 16.2 ± 4.0 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
Önerilen Nozül Sıcaklığı | 280–300°C | - |
Tabla Sıcaklığı | 40–50°C | - |
Oda Sıcaklığı | Ortam Sıcaklığı | - |
Soğutma Fanı | KAPALI | - |
Baskı Hızı | 300 mm/s'ye kadar | - |
Kurulama Sıcaklığı ve Süresi | 100°C / 10 saat | - |
Isıl İşlem Sıcaklığı ve Süresi | 100°C / 16 saat | - |
Önerilen Destek Malzemesi | PolyDissolve™ S1 | - |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Diğer Renkler