Fiberon PETG-ESD Black 0.5 Kg
2.156,56 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
FBR-PETG-ESD-175-500G
Fiyat
37,15 EUR + KDV
Polymaker Fiberon PETG-ESD
Fiberon PETG-ESD filament, statik elektrik boşalmasına karşı koruma sağlayan bir PETG filamenttir. İçeriğindeki karbon bazlı iletkenler sayesinde statik elektriği dağıtır. Hassas elektronik uygulamalar için ihtiyaç duyulan baskılarda kullanılan bir mühendislik filamentidir. Kapalı kasa tipinde 3D yazıcılara ihtiyaç duymaz.
Fiberon PETG-rCF08 filamentini kullanırken aşınmaya dayanıklı sertleştirilmiş çelik nozzle kullanılması tavsiye edilir.
Ürünle ilgili teknik datasheet'e ulaşmak için tıklayınız!
Teknik Özellikler
- Renk: Black - Siyah
- Filament Çapı: 1.75 mm
- Yazdırma Sıcaklığı: 240-270°C
- Tabla Sıcaklığı: 60-70°C
- Fan Hızı: %0 - KAPALI
- Kurutma Süresi: 3 Saat / 65°C
- Yoğunluk: 1.24 g/cm3 / 23°C
- Yazıcı Uyumluluğu: Açık ve kapalı tip yazıcılarla uyumlu
| Net Ağırlık | 0.5 Kg / 3 Kg | Filament Çapı | 1.75 mm |
| Sıcaklık Dayanımı | 76 °C | Yoğunluk | 1.24 g/cm3 |
| Yazdırma Hızı | 500 mm/s(maks) | Nozzle Sıcaklığı | 250-290 °C |
| Tabla Sıcaklığı | 70-80 °C |
Kurutma Ayarları |
3 Saat 65 °C |
| Özellik | Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Yoğunluk | 1.24 g/cm³ @ 23°C | ISO 1183, GB/T 1033 |
| Erime İndeksi | 14 g/10dk @ 280°C, 5 kg | ISO 1133 |
| Alev Geciktiricilik | HB (1.5 mm) | UL 94 |
| Cam Geçiş Sıcaklığı | 77°C | DSC, 10°C/dk |
| Bozunma Sıcaklığı | 373°C | TGA, 20°C/dk |
| Vicat Yumuşama Sıcaklığı | 86°C | ISO 306, GB/T 1633 |
| Isı Sapma Sıcaklığı (1.8 MPa) | 72°C | ISO 75 |
| Isı Sapma Sıcaklığı (0.45 MPa) | 76°C | ISO 75 |
| Genç Modülü (X-Y) | 1983.0 ± 74.9 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Genç Modülü (Z) | 1626.4 ± 31.5 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Çekme Dayanımı (X-Y) | 36.1 ± 0.9 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Çekme Dayanımı (Z) | 20.7 ± 0.6 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Kopma Uzaması (X-Y) | 7.3 ± 0.7% | ISO 527, GB/T 1040 |
| Kopma Uzaması (Z) | 1.8 ± 0.1% | ISO 527, GB/T 1040 |
| Bükülme Modülü (X-Y) | 1650.8 ± 140.7 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Bükülme Dayanımı (X-Y) | 54.0 ± 2.5 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Charpy Darbe Dayanımı (X-Y, Çentiksiz) | 5.7 ± 0.5 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
| Charpy Darbe Dayanımı (Z, Çentiksiz) | 5.2 ± 0.7 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
| Yüzey Direnci @ 250°C | (1.6 ± 0.3) × 10⁷ Ω | ANSI/ESD STM11.11 |
| Yüzey Direnci @ 270°C | (4.7 ± 0.8) × 10⁵ Ω | ANSI/ESD STM11.11 |
| Yüzey Direnci @ 290°C | < 10⁴ Ω | ANSI/ESD STM11.11 |
| Önerilen Nozül Sıcaklığı | 250–290°C | - |
| Tabla Sıcaklığı | 70–80°C | - |
| Oda Sıcaklığı | Ortam Sıcaklığı | - |
| Soğutma Fanı | KAPALI | - |
| Baskı Hızı | 500 mm/s'ye kadar | - |
| Kurulama Sıcaklığı ve Süresi | 65°C / 3 saat | - |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Kargo olarak hepsijet kullanmanızdan çok memnun kaldım. Paketleme güzeldi. Hızlı teslim edildi.
F... B... | 15/08/2025
Benzer Ürünler