Fiberon PA12-CF10 Black - 0.5 Kg
0 Puan - 0 Yorum
3.145,56 TL
*582,30 TL den başlayan taksitlerle!
Stokta Var
Kategori
Marka
Stok Kodu
FBR-PA12-CF10-175-500G
Fiyat
57,84 EUR + KDV
Polymaker Fiberon PA12-CF10
Fiberon PA12-CF10 filament, %10 karbon fiber takviyeli bir PA12 (Naylon 12) filamenttir. Düşük nem hassasiyeti, yüksek mekanik ve termal direnci sayesinde mühendislik amaçlı 3D baskılarda tercih edilmektedir. Yaklaşık 131°C sıcaklığa dayanabilir. Zorlu koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmış profesyonel bir filamenttir. Kapalı kasa tipinde 3D yazıcılara ihtiyaç duymaz.
Fiberon PA12-CF10 filamentini kullanırken sertleştirilmiş çelik nozzle kullanılması tavsiye edilir.
Ürünle ilgili teknik datasheet'e ulaşmak için tıklayınız!
Teknik Özellikler
- Renk: Black - Siyah
- Net Ağırlık: 0.5 Kg (500 g)
- Filament Çapı: 1.75 mm
- Yazdırma Sıcaklığı: 280-300°C
- Tabla Sıcaklığı: 40-50°C
- Fan Hızı: %0 - Kapalı
- Kurutma Süresi: 10 Saat / 100°C
- Yoğunluk: 1.06 g/cm3 / 23°C
- Yazıcı Uyumluluğu: Açık ve kapalı tip yazıcılarla uyumlu
Net Ağırlık | 0.5 Kg | Filament Çapı | 1.75 mm |
Sıcaklık Dayanımı | 131 °C | Yoğunluk | 1.06 g/cm3 |
Yazdırma Hızı | 300 mm/s(maks) | Nozzle Sıcaklığı | 280-300 °C |
Tabla Sıcaklığı | 40-50 °C |
Kurutma Ayarları |
10 Saat 100 °C |
Özellik | Değer | Test Yöntemi |
---|---|---|
Yoğunluk | 1.06 g/cm³ | ISO 1183, GB/T 1033 |
Erime İndeksi | 10.5 g/10dk @ 280°C, 2.16 kg | ISO 1133 |
Alev Geciktiricilik | HB (1.5 mm) | UL 94 |
Yüzey Direnci | >10¹² Ω | ANSI ESD S11.11 |
Cam Geçiş Sıcaklığı | 74.2°C | DSC, 10°C/dk |
Erime Sıcaklığı | 218.5°C | DSC, 10°C/dk |
Kristalizasyon Sıcaklığı | 202.9°C | DSC, 10°C/dk |
Bozunma Sıcaklığı | 434.0°C | TGA, 20°C/dk |
Isı Sapma Sıcaklığı (0.45 MPa) | 215.2°C | ISO 75 |
Isı Sapma Sıcaklığı (1.8 MPa) | 173.1°C | ISO 75 |
Genç Modülü (X-Y) | 3311.2 ± 134.9 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Genç Modülü (Z) | 1806.6 ± 145.7 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Çekme Dayanımı (X-Y) | 77.4 ± 1.1 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Çekme Dayanımı (Z) | 52.2 ± 0.8 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Kopma Uzaması (X-Y) | 4.2 ± 0.4% | ISO 527, GB/T 1040 |
Kopma Uzaması (Z) | 5.0 ± 1.0% | ISO 527, GB/T 1040 |
Bükülme Modülü (X-Y) | 2886.5 ± 144.8 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Bükülme Modülü (Z) | 1452.8 ± 96.5 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Bükülme Dayanımı (X-Y) | 112.4 ± 1.0 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Bükülme Dayanımı (Z) | 69.8 ± 2.2 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Charpy Darbe Dayanımı (X-Y, Çentikli) | 9.9 ± 0.7 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
Charpy Darbe Dayanımı (Z, Çentikli) | 27.6 ± 3.7 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
Önerilen Nozül Sıcaklığı | 280–300°C | - |
Tabla Sıcaklığı | 40–50°C | - |
Oda Sıcaklığı | Ortam Sıcaklığı | - |
Soğutma Fanı | KAPALI | - |
Baskı Hızı | 300 mm/s'ye kadar | - |
Kurulama Sıcaklığı ve Süresi | 100°C / 10 saat | - |
Isıl İşlem Sıcaklığı ve Süresi | 100°C / 16 saat | - |
Önerilen Destek Malzemesi | PolySupport™ for PA12 | - |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Diğer Renkler