Fiberon PA612-CF15 Black 0.5 Kg
1.918,55 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
FBR-PA612-CF15-175-500G
Fiyat
33,05 EUR + KDV
Polymaker Fiberon PA612-CF15
Fiberon PA612-CF15 filament, %15 karbon fiber takviyeli bir PA612 (Naylon 6/12) filamenttir. PA6 ve PA12 filamentlerin avantajlarını bir araya getirerek düşük nem hassasiyeti, yüksek mekanik ve termal direnç sağlar. Bu özellikleri sayesinde mühendislik filamenti olarak kullanılır. Yaklaşık 175°C sıcaklığa dayanabilir. Zorlu koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmış profesyonel bir filamenttir. Kapalı kasa tipinde 3D yazıcılara ihtiyaç duymaz.
Fiberon PA612-CF15 filamentini kullanırken sertleştirilmiş çelik nozzle kullanılması tavsiye edilir.
Ürünle ilgili teknik datasheet'e ulaşmak için tıklayınız!
Teknik Özellikler
- Renk: Black - Siyah
- Filament Çapı: 1.75 mm
- Yazdırma Sıcaklığı: 250-300°C
- Tabla Sıcaklığı: 40-50°C
- Fan Hızı: %0 - Kapalı
- Kurutma Süresi: 10 Saat / 100°C
- Yoğunluk: 1.03 g/cm3 / 23°C
- Yazıcı Uyumluluğu: Açık ve kapalı tip yazıcılarla uyumlu
| Net Ağırlık | 0.5 Kg / 3 Kg | Filament Çapı | 1.75 mm |
| Sıcaklık Dayanımı | 175 °C | Yoğunluk | 1.03 g/cm3 |
| Yazdırma Hızı | 300 mm/s(maks) | Nozzle Sıcaklığı | 250-300 °C |
| Tabla Sıcaklığı | 40-50 °C |
Kurutma Ayarları |
10 Saat 100 °C |
| Özellik | Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Yoğunluk | 1.03 g/cm³ @ 23°C | ISO 1183, GB/T 1033 |
| Erime İndeksi | 9.9 g/10dk @ 260°C, 2.16 kg | ISO 1133 |
| Alev Geciktiricilik | HB (1.5 mm) | UL 94 |
| Yüzey Direnci | >10¹² Ω | ANSI ESD S11.11 |
| Cam Geçiş Sıcaklığı | - | DSC, 10°C/dk |
| Erime Sıcaklığı | 210°C | DSC, 10°C/dk |
| Kristalizasyon Sıcaklığı | 180°C | DSC, 10°C/dk |
| Bozunma Sıcaklığı | 448.4°C | TGA, 20°C/dk |
| Vicat Yumuşama Sıcaklığı | 206.2°C | ISO 306, GB/T 1633 |
| Isı Sapma Sıcaklığı (0.45 MPa) | 175°C | ISO 75 |
| Isı Sapma Sıcaklığı (1.8 MPa) | 114°C | ISO 75 |
| Genç Modülü (X-Y, Kuru) | 5136.7 ± 192.2 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Genç Modülü (Z, Kuru) | 2786.4 ± 78.4 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Çekme Dayanımı (X-Y, Kuru) | 91.9 ± 2.0 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Çekme Dayanımı (Z, Kuru) | 48.3 ± 3.9 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Kopma Uzaması (X-Y, Kuru) | 2.6 ± 0.2% | ISO 527, GB/T 1040 |
| Kopma Uzaması (Z, Kuru) | 2.1 ± 0.2% | ISO 527, GB/T 1040 |
| Bükülme Modülü (X-Y, Kuru) | 4583.5 ± 62.7 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Bükülme Modülü (Z, Kuru) | 2264.8 ± 203.8 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Bükülme Dayanımı (X-Y, Kuru) | 138.0 ± 2.2 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Bükülme Dayanımı (Z, Kuru) | 73.5 ± 3.9 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Charpy Darbe Dayanımı (X-Y, Çentikli, Kuru) | 8.1 ± 0.8 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
| Charpy Darbe Dayanımı (Z, Çentikli, Kuru) | 29.9 ± 1.6 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
| Genç Modülü (X-Y, Nemli) | 3990.8 ± 136.5 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Genç Modülü (Z, Nemli) | 2386.8 ± 150.2 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Çekme Dayanımı (X-Y, Nemli) | 83.1 ± 2.2 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Çekme Dayanımı (Z, Nemli) | 35.6 ± 3.0 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Kopma Uzaması (X-Y, Nemli) | 4.1 ± 0.3% | ISO 527, GB/T 1040 |
| Kopma Uzaması (Z, Nemli) | 1.7 ± 0.2% | ISO 527, GB/T 1040 |
| Bükülme Modülü (X-Y, Nemli) | 3888.3 ± 56.3 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Bükülme Modülü (Z, Nemli) | 1764.5 ± 98.9 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Bükülme Dayanımı (X-Y, Nemli) | 118.1 ± 1.6 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Bükülme Dayanımı (Z, Nemli) | 64.6 ± 2.0 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Charpy Darbe Dayanımı (X-Y, Çentikli, Nemli) | 7.7 ± 0.5 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
| Charpy Darbe Dayanımı (Z, Çentikli, Nemli) | 41.0 ± 1.4 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
| Önerilen Nozül Sıcaklığı | 250–300°C | - |
| Tabla Sıcaklığı | 40–50°C | - |
| Oda Sıcaklığı | Ortam Sıcaklığı | - |
| Soğutma Fanı | KAPALI | - |
| Baskı Hızı | 300 mm/s'ye kadar | - |
| Kurulama Sıcaklığı ve Süresi | 100°C / 10 saat | - |
| Is ::contentReference[oaicite:7]{index=7} |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Kargo olarak hepsijet kullanmanızdan çok memnun kaldım. Paketleme güzeldi. Hızlı teslim edildi.
F... B... | 15/08/2025
Benzer Ürünler