Fiberon PPS-CF10 Black - 3 Kg
0 Puan - 0 Yorum
18.202,28 TL
*3.369,55 TL den başlayan taksitlerle!
Stokta Yok
Polymaker Fiberon PPS-CF10
Fiberon PPS-CF10 filament, karbon takviyeli bir PPS (Polifenilen Sülfit) filamenttir. Olağanüstü mekanik, ısıl ve kimyasal dirence sahiptir. 250°C sıcaklığa dayanabilir. Alev geciktirici özelliği ve neme karşı duyarsızlığı sebebiyle zorlu koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmış profesyonel bir filamenttir. Kapalı kasa tipinde 3D yazıcılara ihtiyaç duymaz.
Fiberon PPS-CF10 filamentini kullanırken sertleştirilmiş çelik nozzle kullanılması tavsiye edilir.
Ürünle ilgili teknik datasheet'e ulaşmak için tıklayınız!
Teknik Özellikler
- Renk: Black - Siyah
- Net Ağırlık: 3 Kg
- Filament Çapı: 1.75 mm
- Yazdırma Sıcaklığı: 310-350°C
- Tabla Sıcaklığı: 80-90°C
- Fan Hızı: %0 - Kapalı
- Kurutma Süresi: 10 Saat / 100°C
- Yoğunluk: 1.29 g/cm3 / 23°C
- Yazıcı Uyumluluğu: Açık ve kapalı tip yazıcılarla uyumlu
Net Ağırlık | 3 Kg | Filament Çapı | 1.75 mm |
Sıcaklık Dayanımı | 250 °C | Yoğunluk | 1.29 g/cm3 |
Yazdırma Hızı | 300 mm/s(maks) | Nozzle Sıcaklığı | 310-350 °C |
Tabla Sıcaklığı | 80-90 °C |
Kurutma Ayarları |
10 Saat 100 °C |
Özellik | Değer | Test Yöntemi |
---|---|---|
Yoğunluk | 1.29 g/cm³ @ 23°C | ISO 1183, GB/T 1033 |
Erime İndeksi | 26.2 g/10dk @ 300°C, 2.16 kg | ISO 1133 |
Alev Geciktiricilik | V0 (1.5 mm) | UL 94 |
Yüzey Direnci | OL, >10¹² Ω | ANSI ESD S11.11 |
Cam Geçiş Sıcaklığı | 97.7°C | DSC, 10°C/dk |
Erime Sıcaklığı | 279.7°C | DSC, 10°C/dk |
Kristalizasyon Sıcaklığı | 218.8°C | DSC, 10°C/dk |
Bozunma Sıcaklığı | 502.7°C | TGA, 20°C/dk |
Vicat Yumuşama Sıcaklığı | 267.5°C | ISO 306, GB/T 1633 |
Isı Sapma Sıcaklığı (0.45 MPa) | 252.5°C | ISO 75 |
Isı Sapma Sıcaklığı (1.8 MPa) | 133°C | ISO 75 |
Genç Modülü (X-Y) | 5446.7 ± 149.0 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Genç Modülü (Z) | 2790.0 ± 152.6 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Çekme Dayanımı (X-Y) | 59.4 ± 1.3 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Çekme Dayanımı (Z) | 32.0 ± 5.1 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Kopma Uzaması (X-Y) | 1.4 ± 0.1% | ISO 527, GB/T 1040 |
Kopma Uzaması (Z) | 1.6 ± 0.2% | ISO 527, GB/T 1040 |
Bükülme Modülü (X-Y) | 4646.9 ± 136.9 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Bükülme Modülü (Z) | 2619.3 ± 155.3 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Bükülme Dayanımı (X-Y) | 94.3 ± 1.9 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Bükülme Dayanımı (Z) | 30.0 ± 5.2 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Charpy Darbe Dayanımı (X-Y, Çentikli) | 5.3 ± 0.2 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
Charpy Darbe Dayanımı (Z, Çentikli) | 4.1 ± 1.3 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
Önerilen Nozül Sıcaklığı | 310–350°C | - |
Tabla Sıcaklığı | 80–90°C | - |
Oda Sıcaklığı | Ortam Sıcaklığı | - |
Soğutma Fanı | KAPALI | - |
Baskı Hızı | 300 mm/s'ye kadar | - |
Kurulama Sıcaklığı ve Süresi | 100°C / 10 saat | - |
Isıl İşlem Sıcaklığı ve Süresi | 125°C / 16 saat | - |
Önerilen Destek Malzemesi | PolySupport™ for PA12 | - |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Diğer Renkler