eSUN PETG Filament
eSUN PETG Filament, PLA filamentlerin kolay baskı sürecini, ABS filamentlerin dayanıklılığı ile birleştiren fonksiyonel ve çok yönlü bir 3D yazıcı filamentidir. Yüksek darbe dayanımına ve kimyasal dirence sahiptir. Saydam ve renkli seçenekleriyle hem kaliteli hem de estetik 3D baskılar almanızı sağlar. Baskı esnasında minimum koku yayar. Açık ve kapalı kasa tipindeki tüm 3D yazıcılarla uyumludur.
Teknik Özellikler
- Renk: Translucent Yellow - Saydam Sarı
- Net Ağırlık: 1 Kg
- Filament Çapı: 1.75 mm
- Yazdırma Sıcaklığı: 230-250°C
- Tabla Sıcaklığı: 75-90°C
- Yazdırma Hızı: 40-100 mm/s
- Soğutma: %100 Fan Hızı
- Yoğunluk: 1.27 g/cm3
- Yazıcı Uyumluluğu: Açık ve kapalı tip tüm 3D yazıcılarla uyumlu
Yazdırma Zorluğu | Kolay | Çözünme Davranışı | Çok Zor |
Sıcaklık Dayanımı | 64 °C | Esneklik | Ortalama |
Tokluk | Yüksek | Baskı Hızı | Ortalama |
Koku | Ortalama | Nozül Aşındırma | Yok |
Baskı Yüzey İşlemi | Ortalama | Destek Ayrılması | Ortalama |
Filament Türü | PETG |
Yoğunluk (g/cm³) | 1.27 |
Isı Sapma Sıcaklığı (0.45 MPa) | 64°C |
Erime Akış İndeksi (g/10dk) | 20 (250°C / 2.16 kg) |
Çekme Dayanımı (MPa) | 52.2 |
Kopma Uzaması (%) | 83 |
Bükülme Dayanımı (MPa) | 58.1 |
Elastikiyet Modülü (MPa) | 1073 |
IZOD Darbe Dayanımı (kJ/m²) | 4.7 |
Dayanıklılık | 8 / 10 |
Yazdırılabilirlik | 9 / 10 |
Ekstruder Sıcaklığı (°C) | 230–250°C (Tavsiye edilen: 240°C) |
Tabla Sıcaklığı (°C) | 75–90°C |
Fan Kullanımı | %100 |
Baskı Hızı | 40–100 mm/s |
Isıtmalı Tabla | Gerekli |
Önerilen Baskı Yüzeyi | Maskeleme bandı, PVP stick, PEI |
Esnek | — |
Elastik | — |
Darbeye Dayanıklı | — |
Yumuşak | — |
Kompozit | — |
UV Dayanımı | — |
Suya Dayanıklı | ✓ |
Çözünür | — |
Isıya Dayanıklı | — |
Kimyasallara Dayanıklı | ✓ |
Yorgunluk Dayanımı | ✓ |
Kurulama Gerekir | — |
Isıtmalı Tabla Gerekliliği | ✓ |
Baskı Önerisi | 65°C’de 3 saat kurutma |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Diğer Renkler